数据2022年全球儿童死亡率与发育迟缓流行数据集
数据与资源
-
child-mortality-vs-prevalence-of-stunting.csvCSV
datastore
错误
1.85 MiB
-
child-mortality-vs-prevalence-of-stunting_1.zipZIP
0.48 MiB
-
Child_mortality_vs__prevalence_of_stunting_.pngPNG
0.24 MiB
附加信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 版本 | 1 |
| 数据集大小 | 2.58 MiB |
| 最后更新 | 2025年2月24日 |
| 创建于 | 2025年2月24日 |
| 声明 | 当前数据集部分源数据来源于公开互联网,如果有侵权,请24小时联系删除(400-600-6816)。 |



