数字普惠金融指数对上市公司企业全要素生产率的影响2011-2020年
数据与资源
-
回归代码1.4.doDO
0.00 MiB
-
数字普惠金融对企业全要素生产率的影响_饶萍.pdfPDF
1.61 MiB
-
basic.dtaDTA
8.93 MiB
附加信息
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 版本 | 1 |
| 数据集大小 | 10.55 MiB |
| 最后更新 | 2025年2月7日 |
| 创建于 | 2024年12月30日 |
| 声明 | 当前数据集部分源数据来源于公开互联网,如果有侵权,请24小时联系删除(400-600-6816)。 |



