银行交易欺诈风险模拟数据集-villajinbernadette
数据来源:互联网公开数据
标签:银行交易,欺诈检测,风险评估,合成数据,金融科技,机器学习,数据分析
数据概述:
本数据集是一个合成的银行交易数据集,旨在模拟真实的银行交易活动,并包含潜在的欺诈行为。该数据集由Python脚本生成,用于辅助银行测试其欺诈检测系统。数据集中,每条记录代表一笔银行交易,包含了各种交易相关信息,以及一个指示该交易是否可疑的标志。数据集的生成过程考虑了多种因素,包括交易类型、金额、客户信息和风险评估等,以模拟不同类型的交易模式。
数据用途概述:
该数据集主要用于以下几个方面:
1. 欺诈检测系统测试:用于评估和改进银行的欺诈检测模型,包括机器学习模型。
2. 风险评估:用于分析不同客户群体的交易行为,识别潜在的风险因素。
3. 数据分析与可视化:用于探索银行交易数据的特征,进行可视化分析,帮助理解交易模式。
4. 模型训练与验证:用于训练和验证欺诈检测模型,并评估其性能。
5. 教学与研究:为金融科技领域的学生和研究人员提供一个可用于实践和研究的真实数据模拟。
数据集字段定义:
字段名称 | 描述 | 可能的取值
||
is_suspicious | 交易是否可疑的布尔值标志。 | True, False
transaction_type | 银行交易类型。 | 'Cash Deposit', 'Cash Withdrawal', 'Loan Payment', 'Check Deposit', 'Check Encashment', 'Fund Transfer'
transaction_amount | 当前交易涉及的金额。 | 整数,例如,非可疑交易为100到10,000,可疑交易为1,000到50,000
previous_transaction_amount | 同一客户的前一笔交易金额。 | 整数,例如,非可疑交易为100到10,000,可疑交易为1,000到50,000
daily_total_amount | 客户单日交易总额。 | 整数,例如,非可疑交易为100到350,000,可疑交易为10,000到1,000,000
customer_age | 客户年龄。 | 非可疑:18到50,可疑:60到100
employment_status | 客户的就业状况。 | 'Employed', 'Unemployed', 'Self-Employed', 'Student', 'Retired'
monthly_gross_income_range | 客户的大致月收入范围。 | 'Below 10,000', '10,001-50,000', '50,001-100,000', '100,001-250,000', '250,001-500,000', '500,001 and above'
risk_score | 基于客户资料和活动,指示欺诈行为可能性的风险评分。 | 非可疑:30到80,可疑:60到90
account_balance | 客户账户的当前余额。 | 整数,从monthly_gross_income_range推导:例如,1,000到1,000,000
transaction_count_last_15_minutes | 客户在过去15分钟内执行的交易数量。 | 非可疑:1到2,可疑:1到10
可疑交易判定标准:
条件 | 解释
|
Transaction amount > 5× monthly income | 表明交易行为相对于申报收入异常。
Transaction amount > 5× previous transaction amount | 标志交易价值的突然飙升。
Daily total amount exceeds 500,000 | 高额的日常活动可能预示着可疑交易。
Customer age > 90 | 老年客户面临更高的被利用风险。
More than 5 transactions in the last 15 minutes | 提示机器人活动或异常的客户行为。
Risk score > 80 | 高风险评分表明基于客户资料和历史的可疑活动。
数据集示例:
is_suspicious | transaction_type | transaction_amount | previous_transaction_amount | daily_total_amount | customer_age | employment_status | monthly_gross_income_range | risk_score | account_balance | transaction_count_last_15_minutes
||||||||||
False | Cash Deposit | 5000 | 1000 | 15000 | 35 | Employed | 10,001-50,000 | 75 | 20000 | 1
True | Fund Transfer | 250000 | 30000 | 500000 | 92 | Retired | 50,001-100,000 | 85 | 50000 | 7